Green Banana Powder ผงกล้วยดิบ พรีไบโอติก Prebiotic (Resistant Starch ≥35%) เพื่อสุขภาพลำไส้ ควบคุมน้ำตาล
294.25฿ – 8,560.00฿Price range: 294.25฿ through 8,560.00฿
ไฟล์เอกสาร
Product Category : Food Ingredient / Functional Food Excipient
INCI Name (Food) : Musa acuminata Fruit Powder
ชื่อสามัญ : ผงกล้วยหอมดิบ / Green Banana Powder (With Peel)
ชื่อทางวิทยาศาสตร์ : Musa acuminata Colla
ชื่อทางเคมี (สารหลัก) : Resistant Starch Type 2 (RS2), Dietary Fiber, Potassium Salts
ผู้ผลิต : Dole
แหล่งกำเนิด : ฟิลิปปินส์ (Philippines)
ลักษณะผลิตภัณฑ์: ผงละเอียดสีเบจถึงน้ำตาลอ่อน กลิ่นรสกล้วยดิบอ่อน มีฝาดเล็กน้อย
ขนาดอนุภาค: Mesh 80 (≥94.4%)
การละลาย: ละลายได้ในน้ำ
กระบวนการผลิต
ผลิตจากกล้วยหอมดิบ 100% (Musa acuminata) ผ่านกระบวนการทางกายภาพเท่านั้น ไม่มีการเติมสารเคมีหรือสารสังเคราะห์ใดๆ:
หน้าที่และสรรพคุณ — การใช้เป็น Excipient ตอกเม็ด/อาหารเสริม (Functions & Benefits)
Function รายละเอียด
| ฟังก์ชัน / หน้าที่การทำงาน | รายละเอียดเชิงเทคนิคและการประยุกต์ใช้ |
|---|---|
| Filler / Diluent | ใช้เป็น Bulk Filler ในการตอกเม็ดยาและผลิตภัณฑ์อาหารเสริม สามารถเพิ่มปริมาตรและน้ำหนักได้ดี เนื่องจากเป็นผงที่มี Starch content สูงมากกว่า 65% |
| Binder | Starch ตามธรรมชาติที่มีอยู่ในกล้วยดิบมีคุณสมบัติในการเป็นสารประสาน (Binding) พื้นฐาน ช่วยให้ผงคอมพาวด์จับตัวเป็นเม็ดได้ดีในกระบวนการตอกเม็ด |
| Disintegrant (เสริม) | องค์ประกอบของ Resistant Starch และ Dietary Fiber มีส่วนช่วยเสริมประสิทธิภาพการแตกตัว (Disintegration) ของเม็ดยาหรืออาหารเสริมเมื่อเข้าสู่ระบบทางเดินอาหาร |
| Water-holding Agent | มีค่า Water Holding Capacity (WHC) อยู่ที่ 1.35 g/g ช่วยในการกักเก็บและควบคุมความชื้นในสูตรตำรับได้อย่างมีประสิทธิภาพ |
| Functional Active Ingredient | ไม่ได้ทำหน้าที่เป็นเพียงแค่สารเติมแต่ง (Excipient) เท่านั้น แต่ตัว GBP เองยังมีคุณสมบัติเป็น สารสำคัญ (Active Ingredient) ที่ให้ประโยชน์ต่อสุขภาพ เช่น เป็น Prebiotic และช่วยในการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือด (Glycemic control) |
| Texture Modifier (อาหาร) | สามารถนำไปใช้ปรับปรุงเนื้อสัมผัสและ Mouthfeel ในผลิตภัณฑ์อาหารที่หลากหลาย เช่น Bread, Pasta, Biscuit, Yogurt และ Soup (สอดคล้องกับที่มีการนำไปใช้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ Sense Texture ของ Givaudan) |
| Clean-label Excipient | เป็นส่วนผสมที่เป็น Non-GMO, ปราศจากสารก่อภูมิแพ้ (Allergen-free) และไม่มีการใช้สารเคมีเติมแต่ง (No chemical additive) เหมาะสำหรับสูตรผลิตภัณฑ์ Clean Label และผลิตภัณฑ์กลุ่ม Vegan |
สรรพคุณต่อสุขภาพ (Health Benefits — Evidence-based)
| ระบบร่างกาย / สรรพคุณ | กลไกการทำงานและหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ |
|---|---|
| สุขภาพระบบทางเดินอาหาร | โครงสร้างแป้งต้านการย่อย Resistant Starch (RS2) ทำหน้าที่เป็น Prebiotic ซึ่งเป็นอาหารของแบคทีเรียชนิดดีในลำไส้ใหญ่ ช่วยเพิ่มอัตราส่วนของ Bacteroides ต่อ Firmicutes ส่งผลดีต่อระบบนิเวศในลำไส้ |
| ควบคุมระดับน้ำตาลในเลือด | เนื่องจาก RS2 มีค่าดัชนีน้ำตาล (Glycemic Index) ต่ำ จึงช่วยเพิ่มความไวต่ออินซูลิน (Insulin Sensitivity) และสนับสนุนการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือด (Blood Glucose) เหมาะสำหรับสูตรอาหารเพื่อการดูแลผู้ป่วยเบาหวาน |
| ลดระดับไขมันในเลือด | งานวิจัยในโมเดลสัตว์ทดลองพบว่า Resistant Starch จากกล้วยดิบมีส่วนช่วยลดระดับคอเลสเตอรอลรวม (Total Cholesterol), ไขมันชนิดไม่ดี (LDL-C) และไตรกลีเซอไรด์ (TG) ได้อย่างมีนัยสำคัญ |
| ลดไขมันพอกตับ (NAFLD) | ผลการทดลองในห้องปฏิบัติการ (Animal Model) แสดงให้เห็นว่า RS จากกล้วยดิบสามารถช่วยลดระดับไขมันไตรกลีเซอไรด์ในตับ (Hepatic Triacylglycerol) ได้สูงถึง 93% |
| การควบคุมน้ำหนัก | ปริมาณใยอาหาร (Dietary Fiber) ที่สูงช่วยเพิ่มความอิ่มในกระเพาะอาหาร ลดความอยากอาหารระหว่างวัน จึงเป็นส่วนช่วยสนับสนุนโปรแกรมการควบคุมหรือลดน้ำหนักได้ดี |
| เพิ่มกรดไขมันสายสั้น (SCFAs) | กระบวนการหมักแป้งและใยอาหารโดยจุลินทรีย์ดีในลำไส้ใหญ่ จะผลิตกรดไขมันสายสั้น (Short-Chain Fatty Acids) ซึ่งส่งผลดีและเป็นประโยชน์อย่างมากต่อระบบเผาผลาญ (Metabolism) |
| สุขภาพหัวใจและหลอดเลือด | มีปริมาณโพแทสเซียม (Potassium) ธรรมชาติสูง ซึ่งมีบทบาทสำคัญในการควบคุมระดับความดันโลหิต ช่วยลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจ |
| โรคกระเพาะ / กรดไหลย้อน | มีส่วนช่วยปรับสมดุลความเป็นกรด-ด่าง (pH Balance) ภายในกระเพาะอาหาร บรรเทาอาการระคายเคืองระบบทางเดินอาหารส่วนบน |
วิธีใช้และปริมาณที่แนะนำ
| การประยุกต์ใช้งาน / หัวข้อ | ข้อแนะนำในการใช้งานและปริมาณที่เหมาะสม |
|---|---|
| การใช้ในอาหารเสริม / ตอกเม็ด | ทำหน้าที่เป็นสารเติมแต่งและสารประสาน (Filler/Binder) ในสูตรตอกเม็ด โดยนำไปผสมร่วมกับสารสำคัญ (Active Ingredients) อื่นๆ ได้ตามโครงสร้างสูตรที่ต้องการ |
| ปริมาณแนะนำต่อครั้ง (อาหาร) | แนะนำที่ปริมาณ 5 ถึง 10 กรัม ต่อหนึ่งหน่วยบริโภค (Serving) |
| ปริมาณแนะนำต่อวัน | สำหรับผู้ใหญ่ควรได้รับใยอาหาร 25 ถึง 38 กรัมต่อวัน (โดยค่า Thai RDI มาตรฐานของไทยกำหนดไว้ขั้นต่ำที่ 25 กรัมต่อวัน) |
| การประยุกต์ใช้ในผลิตภัณฑ์อาหาร | สามารถนำไปผสมในเบสแป้ง, เครื่องดื่มชนิดต่างๆ, โยเกิร์ต, ซุป และกลุ่มผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ (Baked goods) โดยใช้ทดแทนแป้งสาลีบางส่วนเพื่อเพิ่มคุณค่าทางสารอาหาร |
| สัดส่วนการทดแทนแป้ง (Functional Level) |
แนะนำให้ใช้ทดแทนแป้งในสัดส่วน 10% ถึง 30% ของสูตรทั้งหมด ทั้งนี้ปริมาณที่แน่นอนจะขึ้นอยู่กับชนิดของผลิตภัณฑ์ (Application) และเนื้อสัมผัส (Texture) ที่ต้องการพัฒนา |
ข้อมูลกฎหมายและการขึ้นทะเบียน
| หัวข้อกฎหมาย / การขึ้นทะเบียน | แนวทางปฏิบัติและข้อกำหนด (อย. ไทย) |
|---|---|
| ประเภทผลิตภัณฑ์ (ไทย) | จัดเป็น วัตถุดิบอาหาร (Food Ingredient) ในรูปแบบผงผลไม้ธรรมชาติ |
| การใช้ในผลิตภัณฑ์อาหารทั่วไป | ตัววัตถุดิบเองเป็นผงผลไม้ธรรมชาติ ไม่ต้องขึ้นทะเบียนเฉพาะกับ อย. แต่ผู้ผลิตผลิตภัณฑ์อาหารปลายทาง ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และกฎหมายอาหารตาม พ.ร.บ. อาหาร พ.ศ. 2522 |
| การใช้ในผลิตภัณฑ์อาหารเสริม | ต้องขึ้นทะเบียน อย. ผลิตภัณฑ์ปลายทาง หากนำไปใช้เป็นส่วนประกอบในอาหารเสริม (Food Supplement) โดยต้องปฏิบัติตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขที่เกี่ยวข้อง รวมถึงเรื่องอาหารที่ต้องแสดงค่า GDA |
| ปริมาณสูงสุดที่อนุญาตต่อวัน | ไม่มีการกำหนดค่า UL (Upper Limit) สำหรับ GBP โดยเฉพาะ เนื่องจากมีสถานะเป็นอาหารจากธรรมชาติที่มีความปลอดภัยสูง |
| Thai RDI (Dietary Fiber) | กำหนดให้บริโภคใยอาหาร 25 กรัมต่อวัน (สำหรับผู้ใหญ่ตามกฎหมายไทย อ้างอิงตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 182) ซึ่งสามารถใช้คำนวณสัดส่วนการเติมในสูตรเพื่อทำสารอาหารอ้างอิงได้ |
การเก็บรักษา: เก็บภาชนะปิดสนิท อุณหภูมิห้อง เก็บในที่เย็น แห้ง ไม่โดนแสงแดด หลีกเลี่ยงการแช่แข็ง
อายุการเก็บรักษา : 24 เดือน นับจากวันผลิต
| น้ำหนัก | ไม่ระบุ |
|---|---|
| น้ำหนัก | 500 g, 1 kg, 5 kg, 20 kg |


